VPT: PAWER MASTERS CUP

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Ana Revenga 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bianca Revenga 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Inciarte 7 2 53 33 0 0 20 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Georgette Inciarte 7 2 53 33 0 0 20 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Rodriguez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elizabeth Acosta 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brenda Planchart 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martina Termini 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Guerra 5 3 50 36 0 0 14 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fatima Figueira 5 3 50 36 0 0 14 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kamila Dalsass 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefania Suarez 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlota Gonzalez 8 4 72 59 0 0 13 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marialejandra Gomez 8 4 72 59 0 0 13 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yndiana Martinez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Johana Álvarez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Jules 3 3 37 32 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariana Frias 3 3 37 32 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Virginia Sousa 1 2 13 21 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marilyn Castanho 1 2 13 21 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriella Vetencourt 4 2 29 25 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniela Parra 4 2 29 25 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Carabaño 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Lander 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Lamas Indriago 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Rivas 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril Granadillo 5 3 39 39 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victoria López 5 3 39 39 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hilda Acacio 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayli Genesis 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Tortosa 2 2 14 14 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Nohelia Valenzuela 2 2 14 14 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gennyka Jimenez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulina Alvarez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Corina Serrano 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Scannone 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefany Lara Sánchez 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefany Coelho Olim Marote 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Romina Scuteri Nicoloso 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Renata Emilia Moreira Di Filippo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabella Schaepe 5 3 45 40 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valery Schaepe 5 3 45 40 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isamar De Sousa 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniella Contreras 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alesia Wallis 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Camila Escobar 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeria Vieitez 8 2 65 33 0 0 32 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Fernanda Perez Monsanto 8 2 65 33 0 0 32 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PAWER
BANESCO
SOLERA
PAN
BERA
AVIOR
DIGITEL
LA ROCHE POSAY