VPT: PAWER MASTERS CUP

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Pablo Trejo 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Toscano 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Millan 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Carlos Leon Ponte 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Willy Hidalgo 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Ciarcia 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Nunes 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Satine 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio Canigliula 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Falkenhagen 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gols, David 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kemen Bilbao 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Useche 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Lugo 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristhian Estephan 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Horacio Da Corte 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Higuera 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Medina 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Antonio Amendola 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lorenzo 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Francisco Marin 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Albornoz 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Toro Caballero 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Vallenilla 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jose Perez Pravia 3 3 30 38 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Stipanov 3 3 30 38 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Gomez 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Humberto Ramirez 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lens 6 2 39 28 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Sanchez 6 2 39 28 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Gonzalez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
German Parra 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edward Martin 1 2 18 21 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oswaldo Urdaneta 1 2 18 21 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Mendez 2 3 24 30 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Howard Gerdel 2 3 24 30 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christophal Then 1 2 20 21 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Busato 1 2 20 21 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Moleiro 5 4 56 58 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Andrés Feaugas 5 4 56 58 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gustavo Hostos 9 5 87 73 0 0 14 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos E Hostos 9 5 87 73 0 0 14 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Nania 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Cerasoli 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Gill 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Aguerrevere 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Andres Di Marco 3 2 36 32 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Sano 3 2 36 32 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Freddy Baptista 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nerio Rojas 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Rouleau 5 2 41 35 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Ayala 5 2 41 35 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Neri 9 4 82 61 0 0 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Amaya 9 4 82 61 0 0 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rivero 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diaz 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Alava 4 3 33 32 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Alava 4 3 33 32 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jaimes 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Passalacqua 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Canigliula 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Carrasquero 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianfranco Cafaro 3 2 26 26 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ansberto Rached 3 2 26 26 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonino Messina 6 4 65 45 0 0 20 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Orta 6 4 65 45 0 0 20 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amandio Lopes 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ferreira 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Verrocchi 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelmo Leon 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Peraza 0 1 1 4 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Salazar 0 1 1 4 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saul Saul Gomez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Barahona 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Vallafane 3 2 33 24 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martín Voso 3 2 33 24 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 10 4 87 64 0 0 23 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Bielsa 10 4 87 64 0 0 23 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristofer Ramos 1 2 18 21 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Ferreira 1 2 18 21 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Sica Rovaina 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Mazzeo 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Vivas 3 2 32 28 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Octavio Urbaez 3 2 32 28 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Lante Iribarren 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Petertosh 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Samman 5 4 65 63 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Doza 5 4 65 63 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PAWER
BANESCO
SOLERA
PAN
BERA
AVIOR
DIGITEL
LA ROCHE POSAY