VPT: PAWER MASTERS CUP

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Andres James 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Lugo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramses Calderon 6 3 51 37 0 0 14 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego David Calderon Morao 6 3 51 37 0 0 14 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josept Pinto 5 2 42 28 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Garrido 5 2 42 28 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Previdi 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodny Yrady 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Goicoechea 2 0 13 8 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Lopez 2 0 13 8 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maykol Martins 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barreto 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Da Corte 2 2 18 16 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Valera 2 2 18 16 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Puga 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Alcala 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luciano Lemmo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Torrealba 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Briceño 2 0 12 6 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Delgado 2 0 12 6 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco De Oliveira 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Oquendo 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maximo Garcia 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tobia Isonni 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gianmarco Alvarez 6 2 42 28 0 0 14 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Varela 6 2 42 28 0 0 14 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Kaufman 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Yrady 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Servat 4 2 32 29 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Senior 4 2 32 29 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Pita 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Javier Dos Santos 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Suarez 10 2 70 43 0 0 27 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Acosta 10 2 70 43 0 0 27 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Garcia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Della Polla 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Diaz 1 2 15 22 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Barbieri 1 2 15 22 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel De La Rosa 2 3 30 27 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Garcia 2 3 30 27 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Armas Salazar 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cadena 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kleber Ugwumgbor 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Fierro 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Lozada Garcia 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lucchesi 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gamboa 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier espinoza 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salomon Varela 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Varela 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhojan Garcia 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Leon 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio González 5 3 47 49 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romulo Segnini 5 3 47 49 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Hernandez 1 2 21 23 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Aponte 1 2 21 23 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Santaromita 8 3 66 43 0 0 23 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Carmona 8 3 66 43 0 0 23 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Konstantino Balas 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Canonne 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Marcano Colman 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hendher Hernandez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Shadah 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Elie 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Milanez 4 0 24 8 0 0 16 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Carrasquel 4 0 24 8 0 0 16 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Tavares 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edward Tavares 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Amador 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Villanueva 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pascente 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Da Costa Homen 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rangel 1 2 24 26 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Gonzalo 1 2 24 26 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Silva 4 4 50 50 0 0 0 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alexander Vergara 4 4 50 50 0 0 0 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Esusy 3 2 22 24 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Briceño 3 2 22 24 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Gille 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Rojas 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Misantone 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Davila 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Figueira 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Ramos 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Cabrera 6 2 42 26 0 0 16 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Ignacio Maíz Guedez 6 2 42 26 0 0 16 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Montbrun 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Vasconcelos 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Santucci 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Edoardo Santucci 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fernando Schargel 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Biagio Bulnes 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Benchimol 4 2 34 29 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Chocron 4 2 34 29 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilmer Arellano 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
César Marquina 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lopez 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Hurtado 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nerio Plazola Balza 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Laouchez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Navarrete 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Andrés Livinalli 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Vázquez Agra 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodriguez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Vazquez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Da Rocha 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianpiero Cittadino 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Morrone 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ignacio Caballero 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Paz 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pereira 10 0 63 36 0 0 27 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Diaz Perez 10 0 63 36 0 0 27 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Bonilla 4 2 31 26 0 0 5 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Perdomo 4 2 31 26 0 0 5 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PAWER
BANESCO
SOLERA
PAN
BERA
AVIOR
DIGITEL
LA ROCHE POSAY