VPT: MARACAY OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Ángel Morillo Trapero 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Burgos Luca De Tena 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Soto 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Da Corte 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaston Zarate 6 1 40 27 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Silva 6 1 40 27 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rodriguez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Perez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Devletian 2 1 16 11 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gonzalez 2 1 16 11 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robert Gibson 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Lopez 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guido Nicolás Pozzer 3 2 25 24 0 0 1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonza Escobar 3 2 25 24 0 0 1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Del Castillo 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Omaña 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PAWER
CINES UNIDOS
DIGITEL
BERA
HYUNDAI
ANIS