VPT: MARACAY OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Tito Gutierrez 2 3 25 24 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Peraza 2 3 25 24 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Urdaneta 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ignacio Gonzalez 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio José Gonzalez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Palacios 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Fernandez 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos López 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Rodríguez 3 2 23 22 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perez 3 2 23 22 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Enciso 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Estrella 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Del Castillo 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Omaña 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rodriguez 4 3 34 32 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Perez 4 3 34 32 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Souto 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Lopez 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Soto 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Da Corte 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Devletian 6 2 47 35 0 0 12 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gonzalez 6 2 47 35 0 0 12 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PAWER
CINES UNIDOS
DIGITEL
BERA
HYUNDAI
ANIS