VPT: MARACAY OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alan Zrihem 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Abreu 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lubi González 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Martinez Lima 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sinopoli 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alejandro Ferreira Da Silva 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Meneses 6 2 43 32 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pulido 6 2 43 32 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Campos 3 3 33 32 1 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Girotto 3 3 33 32 1 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Betancourt Aizpurua 1 1 9 10 0 1 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gregorio Luis Machado Quiroga 1 1 9 10 0 1 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lander Solana 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriele Rosa Alia 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Velazco 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldo Zecca 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando García 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Klejman 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Oliveros 8 0 49 23 0 0 26 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Zampatti 8 0 49 23 0 0 26 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Lugo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose De Sario 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bandres 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Aponte 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Nava 3 1 26 21 0 1 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robert Bracho 3 1 26 21 0 1 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres De Sousa 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Alonzo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Hayon 1 1 11 12 0 1 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nino Cortbani 1 1 11 12 0 1 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Melillo 2 4 33 37 2 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Melillo 2 4 33 37 2 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PAWER
CINES UNIDOS
DIGITEL
BERA
HYUNDAI
ANIS