VPT: MARACAY OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Gentile 3 1 23 16 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Sortino 3 1 23 16 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Richard Bermudez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bermudez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Gómez 5 3 47 42 3 0 5 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Andres Perez Borges 5 3 47 42 3 0 5 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneil Odriozola 1 1 9 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anibal Figueredo 1 1 9 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Gonzalez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Andres Roa Farias 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto González González 3 1 21 14 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gonzalez 3 1 21 14 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilfredo Arcia 3 3 29 29 2 1 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Rojas 3 3 29 29 2 1 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Renny Medina 1 1 7 7 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Arias 1 1 7 7 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Marcano Planas 1 3 16 22 1 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Irizar 1 3 16 22 1 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Vargas 1 1 10 12 0 1 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaby Assouad 1 1 10 12 0 1 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Flores 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Villarreal 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Da Silva Carvalho 5 1 37 25 0 1 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Herrera 5 1 37 25 0 1 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Puglia 1 1 6 9 0 1 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophal Then 1 1 6 9 0 1 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Ramos 1 3 10 18 1 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anibal Morin 1 3 10 18 1 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Romero 5 3 45 33 1 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis M Garzaro 5 3 45 33 1 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Flores Mora 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Acevedo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PAWER
CINES UNIDOS
DIGITEL
BERA
HYUNDAI
ANIS