VPT: CARACAS MÁSTER II

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jacobo Cohen 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Benchimol 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge F. Méndez-Rodríguez 8 1 56 23 0 0 33 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dardo Roberi 8 1 56 23 0 0 33 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Rodriguez 4 3 37 32 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Rojas 4 3 37 32 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose I Faria 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ramirez Uzcategui 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Willy Hidalgo 3 2 28 22 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Suarez 3 2 28 22 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Gonzalez 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Carmona 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo José Pérez Lara 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalino Annese Minervini 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Millan 3 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Leon Ponte 3 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo López 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Calvo 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
AGUAVISTA
BERA
CINES UNIDOS
DIGITEL
PAN
PAWER
SOLERA
AVIOR
TANQUERAI
ARNICA
PLAYSKOR
LA ROCHE