VPT: CARACAS MÁSTER II

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Oscar Navas 4 2 32 27 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Laya 4 2 32 27 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Paz 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rivero 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeixson Da Silva Dorta 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Tesone 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Colombo De Barros 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Marquez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafaele Porrino 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio César Ramos Gonzalez 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Rodríguez Paredes 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel Alamo Urbina 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pereira 11 3 83 55 0 0 28 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Lengster 11 3 83 55 0 0 28 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Jaimes 1 2 10 20 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Rendon 1 2 10 20 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Ascanio 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Alexander Da Silva 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronny El Asmar 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Hernandez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Daniel Pereira 6 2 45 34 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Leon Toro 6 2 45 34 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Krumins 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Braz 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Delfino 2 2 15 12 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Delfino M 2 2 15 12 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pereira Correa 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Dayoub 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domingo La Rosa 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Flores 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Antoun 4 2 31 19 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lucchesi 4 2 31 19 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayer Waich 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Franco 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel Frias 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Llamozas 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Daruiz 7 3 62 41 0 0 21 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leopoldo Sarria 7 3 62 41 0 0 21 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Calique Guinand 1 2 12 20 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Brito 1 2 12 20 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Huelta 4 3 34 40 0 0 -6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Correa 4 3 34 40 0 0 -6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Suso 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Dos Santos 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gonzalez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salomon Varela 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Castro 3 2 33 24 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silio Enrique Romero Diaz 3 2 33 24 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Marcos Rodriguez 1 2 10 20 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leopoldo Branger 1 2 10 20 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Gonzalez 2 3 27 23 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Ortiz 2 3 27 23 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Chirinos 4 3 41 38 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Dini 4 3 41 38 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Debrot 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Daniel Moreira 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Tannous 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tito Contreras 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Goncalves 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Linder 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Berend Roosen 8 3 68 47 0 0 21 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Delgado 8 3 68 47 0 0 21 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Sayegh 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Osio 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pascente 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Da Costa 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhon Ordoñez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Carrillo Forero 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Suárez 2 3 24 24 0 0 0 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Aranguren 2 3 24 24 0 0 0 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Fasanaro L. 1 2 12 20 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Lopez 1 2 12 20 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mahmoud El Jurdi 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinitre Salazar 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Reggeti 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blas Herrera 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Benitez 6 3 50 39 0 0 11 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salomon Khaouli 6 3 50 39 0 0 11 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Richardcollaperez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevyn Jimenez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Schaepe 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Briceño 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Noel Kucich 5 2 42 28 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zuky Tinoco 5 2 42 28 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Richar Valencia 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Díaz 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jose Barreto Frazzetta 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Barreto Frazzetta 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Magallanes 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Rangel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Cedeno 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rangel 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maykol Martins 12 2 83 53 0 0 30 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barreto 12 2 83 53 0 0 30 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Wassouf 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alen Semaan 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Di Cicilia 5 2 41 32 0 0 9 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gonzalez 5 2 41 32 0 0 9 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anibal Chávez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Moreno 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perez 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domingo Salerno 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Biondo 2 2 20 24 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Biondo 2 2 20 24 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Imanol Gutierrez 7 3 65 50 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sanchez Montiel 7 3 65 50 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robert Gonzalez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Acedo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Gugliotta 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Astorga 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Savino 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Savino 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jaimes 4 2 34 22 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Gonzales 4 2 34 22 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luca Nocera 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tobia Isonni 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgardo Carias 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fersen Bulmez Ramirez 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Morales 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose R Di Guida 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rodriguez Pestana 2 3 23 27 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Bustillo Moreno 2 3 23 27 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Clotet 1 2 15 19 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Rodriguez 1 2 15 19 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Avila 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Rivero 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Paulo Pita 8 3 69 56 0 0 13 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Da Gama 8 3 69 56 0 0 13 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
AGUAVISTA
BERA
CINES UNIDOS
DIGITEL
PAN
PAWER
SOLERA
AVIOR
TANQUERAI
ARNICA
PLAYSKOR
LA ROCHE