VPT: CARACAS MÁSTER II

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Erick De Abreu 2 3 25 30 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Faria 2 3 25 30 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Nunes 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Alava 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Boutros 4 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Parente 4 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristhian Estephan 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Verrocchi 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos E Hostos 6 3 46 39 0 0 7 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Spicci 6 3 46 39 0 0 7 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Vivas 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Orco Vassallo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Ayala 3 3 31 37 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Rouleau 3 3 31 37 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuar Sabah 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Cerasoli 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Alava 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Añor 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Orta 5 2 39 30 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Morales 5 2 39 30 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Jaimes 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Passalacqua 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Carvallo 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Blanco 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saul Saul Gomez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Niño Vispo 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Nania 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmelo Cammarano 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Sanchez 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lens 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Doza 6 2 46 31 0 0 15 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Samman 6 2 46 31 0 0 15 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Busato 4 2 35 31 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christophal Then 4 2 35 31 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Marques 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Rivero 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Mazzeo 2 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Sica Rovaina 2 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Esusy 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Rodriguez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diaz 10 0 61 22 0 0 39 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rivero 10 0 61 22 0 0 39 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Paz 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tamar Vallenotti 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Celis 1 2 17 21 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Celis 1 2 17 21 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jose Perez Pravia 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Dobboletta 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Bielsa 6 3 49 34 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 6 3 49 34 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Belilty 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Sultan 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Trejo 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alique 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Becerra 3 2 25 25 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Villafañe 3 2 25 25 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Kaufman 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Humberto Ramirez 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Fernandez 3 2 33 25 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Enrique Camejo Outeiriño 3 2 33 25 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonino Messina 4 3 37 39 0 0 -2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Andrés Feaugas 4 3 37 39 0 0 -2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Audie Andres Nunez Perez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gastón Wagner Romano 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
AGUAVISTA
BERA
CINES UNIDOS
DIGITEL
PAN
PAWER
SOLERA
AVIOR
TANQUERAI
ARNICA
PLAYSKOR
LA ROCHE