VPT: CARACAS MÁSTER II

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Gonzalo Celta 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Zambrano 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vazquez 6 4 56 49 0 0 7 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elias Bermudez 6 4 56 49 0 0 7 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Edoardo Santucci 2 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Santucci 2 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Guillen 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Silva 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy El Asmar 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Augusto Montiel Ferrer 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alexander Vergara 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Johan Garrido 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Franjt Jose Quintero Torrado 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Williams Ibarra 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Toro Caballero 5 2 38 28 0 0 10 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Joaquin 5 2 38 28 0 0 10 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Bove 1 2 16 22 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Aray 1 2 16 22 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Graterol 2 3 28 29 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Cachutt 2 3 28 29 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Francisco Marin 4 0 25 9 0 0 16 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Garcia Jr 4 0 25 9 0 0 16 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvio Ramella 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Tovar 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Copland 3 2 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Fagre 3 2 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cadena 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Andres Moreno 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Jose Rivera Labora 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pousa 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gianpiero Cittadino 7 3 59 38 0 0 21 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ansberto Rached 7 3 59 38 0 0 21 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ignacio Caballero 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Ciarcia 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Santaromita 6 4 60 53 0 0 7 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Falcón Navarro 6 4 60 53 0 0 7 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Briceño 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Contreras 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Konstantino Balas 3 2 32 28 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hendher Hernandez 3 2 32 28 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lopez 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Muñoz 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Roosen 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Mancera 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Marcano Colman 5 2 41 21 0 0 20 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Hernandez 5 2 41 21 0 0 20 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Chocron 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Chocron Tangir 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Oquendo 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco De Oliveira 3 2 30 26 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Rodriguez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Urdaneta 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Billy Leon 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adelmo Leon 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Moreira 4 3 35 33 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Vázquez Agra 4 3 35 33 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gamboa 12 2 85 52 0 0 33 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Suárez 12 2 85 52 0 0 33 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Calderon 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Mantopoulos 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Migliori 3 3 40 36 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Barrios 3 3 40 36 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Morrison 1 2 14 21 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vargas 1 2 14 21 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andresdacorte999 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fernandez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lucchesi 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Navarrete 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Elie 9 3 76 55 0 0 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Shadah 9 3 76 55 0 0 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Alarcón 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Del Valle 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Aponte 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arie Sarshalom 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zalman Kiss 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Garcia 5 2 43 30 0 0 13 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Estrada 5 2 43 30 0 0 13 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edward Tavares 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Tavares 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Toscano 2 2 14 20 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cipriano Lozada 2 2 14 20 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio González 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romulo Segnini 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Rivas 11 4 91 72 0 0 19 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rosquete 11 4 91 72 0 0 19 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Gonzalo 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres España 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Carrasquel 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Aponte 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Echenagucia 4 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Abinazar 4 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Patrizio 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Massimo Cittadino 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Barahona 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro López 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Acosta 5 2 37 25 0 0 12 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Suarez 5 2 37 25 0 0 12 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ojeda Crous 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aron Perales 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Gamboa 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Ferro 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Romel Fuenmayor 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Figueroa 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Martínez 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Paredes 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Franceschi 2 3 28 31 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Da Rocha 2 3 28 31 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Murcian 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Lamas 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Martinez Plaza 0 2 7 12 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocco Caruso 0 2 7 12 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Merello 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Matheus 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pereira 5 3 51 39 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Diaz Perez 5 3 51 39 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
AGUAVISTA
BERA
CINES UNIDOS
DIGITEL
PAN
PAWER
SOLERA
AVIOR
TANQUERAI
ARNICA
PLAYSKOR
LA ROCHE