VPT: VALENCIA OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Eduardo Gaston 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Herrera 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Rodriguez 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Messina 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Malek Hasan 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Niko Galella 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Daruiz 4 2 30 17 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Arcila 4 2 30 17 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gonzalez 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Tamiche 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Carrasquel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronny El Asmar 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Harold Alejandro Ramirez Gonzalez 10 0 60 28 0 0 32 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Linares 10 0 60 28 0 0 32 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gonzalez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salomon Varela 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Ganem 3 1 21 10 0 1 11 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jimenez 3 1 21 10 0 1 11 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac El Asmar 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Ortiz 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Luis Diaz 3 5 30 41 3 0 -11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Woginiak 3 5 30 41 3 0 -11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipriano Lozada 1 1 10 9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Fernandes 1 1 10 9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Nieves Arid 5 1 34 18 0 1 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Rossi 5 1 34 18 0 1 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Colombo De Barros 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Marquez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pereira 2 2 20 23 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Lengster 2 2 20 23 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Correia 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Octavio Pérez 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeixson Da Silva Dorta 1 1 7 8 0 1 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Tesone 1 1 7 8 0 1 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Igor Moskalenko 2 2 15 16 1 1 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Villamizar 2 2 15 16 1 1 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Maracara 7 3 51 40 1 0 11 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariel 7 3 51 40 1 0 11 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Esaa 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Urdaneta 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ignacio Caputo Summa 1 1 7 10 0 1 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Carreño 1 1 7 10 0 1 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Alexander Da Silva 3 3 27 25 1 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Franklyn Da Silva 3 3 27 25 1 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Bautista 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Axel Acosta 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Villasana 2 2 18 13 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Benitez 2 2 18 13 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Navas 6 2 45 26 0 0 19 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Primera Contreras 6 2 45 26 0 0 19 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
German Torrealba 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rafael Torrealba Muñoz 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Alvarez 1 0 7 5 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Pacheco 1 0 7 5 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Campos 0 3 9 19 0 0 -10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Acedo 0 3 9 19 0 0 -10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Sánchez 3 3 29 27 1 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammer Jahjah 3 3 29 27 1 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Oropeza 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rainer Armando Leo Hernandez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Zerpa Solorzano 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Matute 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Astorga 3 1 23 18 0 1 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Antoun 3 1 23 18 0 1 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
PAWER
BERA
DIGITEL
PAN
SOLERA
PLAYSKOR
AGUA VISTA
TANQUERAI
ARNICA
prado
CINES UNIDOS