VPT: VALENCIA OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Fabian Rodríguez 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martínez López 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tito Gutierrez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Peraza 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio José Gonzalez 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Palacios 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elio Rodriguez 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Enciso 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan A Cardenas 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montero, Roberto 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rodríguez 4 2 27 26 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Vargas Couri 4 2 27 26 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberti Leon-Ponte 3 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Matias Leon Ponte 3 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos López 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rodriguez 3 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Robert Gibson 3 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Humberto Nevi 6 2 48 33 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Lopez 6 2 48 33 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Del Castillo 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Omaña 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Devletian 5 3 40 28 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gonzalez 5 3 40 28 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
PAWER
BERA
DIGITEL
PAN
SOLERA
PLAYSKOR
AGUA VISTA
TANQUERAI
ARNICA
prado
CINES UNIDOS