VPT: MARACAY OPEN 2025

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Fabio Andres Di Marco 6 2 49 40 0 0 9 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Johan Alvarez 6 2 49 40 0 0 9 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Agulla Reategui 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sánchez 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ariel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Catapano 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lucchesi 10 1 67 39 0 0 28 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moisés Vásquez 10 1 67 39 0 0 28 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodriguez 4 3 47 43 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gilberto Di Fiore 4 3 47 43 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio Castrogiovanni 1 2 21 24 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Tufano Sano 1 2 21 24 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilson Nunes 0 2 8 12 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Varela 0 2 8 12 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ubaldo Heredia 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Perdomo 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lorenzo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eliecer Antonio Rodriguez Añez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cabello 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ferrer 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacobo Zeitoune 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacobo Yacoub 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Torrealba Tamayo 5 3 46 38 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Capriles 5 3 46 38 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rabbat 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Jerak 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Sano 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vincenzo Procaccio 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edward Martin 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ernesto Ohep 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Salazar 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabricio Tufano 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
PAN
PAWER
AGUAVISTA