VPT: BANESCO CARACAS MASTER

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alexander Ascanio 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Salvatore 4 2 35 30 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Badile 4 2 35 30 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Castro 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Silva 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Minichini 6 3 49 40 0 0 9 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cardenas 6 3 49 40 0 0 9 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevyn Jimenez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Richardcollaperez 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Egberto Chirinos 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Carbonara 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gian Piero Ciarcia Cannella 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Quintero 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Isaza 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rodriguez Pestana 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Bustillo Moreno 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Yazbek 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Tannous 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Quintero 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Orejarena 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Araüjo 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gorrin 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Lopez 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Veiga 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ramos 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy De Andrade 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Marquez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Guruncesga 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Martin 4 3 41 41 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Orta 4 3 41 41 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Suso 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Humberto 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Gómez Vivas 3 2 35 30 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cabral 3 2 35 30 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Krumins 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Azael Socorro 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Malek Hasan 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Niko Galella 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Mogna 1 2 18 23 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús David Leal Aponte 1 2 18 23 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Laya 2 3 27 30 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Chivata 2 3 27 30 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Noel Andrade 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Uriel J Pérez C 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Patrizio 7 2 55 44 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joe Velasquez Rivas 7 2 55 44 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Imanol Gutierrez 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Antoun 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Lingstuyl Cogliano 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vincenzo Ferrara 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Torrealba 3 2 34 29 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Ciarcia 3 2 34 29 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tobia Isonni 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bimo Mandić 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Cuevas 6 4 56 55 0 0 1 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Cuevas 6 4 56 55 0 0 1 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Alejandro Torres Ramirez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Favaretto 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronny El Asmar 5 3 46 42 0 0 4 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Jesus Rodríguez González 5 3 46 42 0 0 4 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marccelo Soler 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Leo 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pietri 3 2 27 31 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Querales, Juan 3 2 27 31 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Huelta 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Massimo Cittadino 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alfonso Valdes 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yuse Gonzalez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Magallanes 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel De La Rosa 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Moreno 11 3 83 52 0 0 31 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Moreno 11 3 83 52 0 0 31 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Reggeti 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blas Herrera 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Prosperi 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Almandoz 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Chirinos 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Dini 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Chavero 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Monterrey 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Sayegh 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Lahoud 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Yammine 8 5 73 63 0 0 10 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Yamin 8 5 73 63 0 0 10 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhon Ordoñez 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Carrillo Forero 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gonzalez 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michelleluigi15 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maximo Garcia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matías García 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Toth 5 2 38 34 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Benitez 5 2 38 34 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Medina 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romulo Sanchez 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeme Salvador Arias Quintero 3 3 37 39 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael León Silva 3 3 37 39 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Richar Valencia 7 4 76 63 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Díaz 7 4 76 63 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Villalobos 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rodriguez Roa 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Wassouf 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Armando Díaz 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torrealba 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Toro 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pereira 5 2 47 39 0 0 8 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Brito 5 2 47 39 0 0 8 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Nocera 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ruiz 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Lozada Garcia 6 2 45 23 0 0 22 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amador Aguilar 6 2 45 23 0 0 22 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Alejandro Bracho 1 2 16 20 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Cabrera Bethelmy 1 2 16 20 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Angelo Di Lorenzo Barrios 2 3 20 28 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Luque 2 3 20 28 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan B Michelena 4 3 40 33 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Marquez 4 3 40 33 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Eduardo Guarapo Ramos 1 2 11 20 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Briceño 1 2 11 20 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac El Asmar 1 2 20 23 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Ortiz 1 2 20 23 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fouad Ibrahim 2 3 32 33 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Martins 2 3 32 33 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Gomez 1 2 19 23 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Miguel Lozano 1 2 19 23 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Morales 2 3 30 32 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Faro 2 3 30 32 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rodriguez Calvo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anibal Chávez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Guevara 5 2 46 32 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Barroso 5 2 46 32 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Gomez Vellojin 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Joaquin Monagas Mc Quhae 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Matute Berdugo 3 2 33 23 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Vicente Perez 3 2 33 23 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dan Lens 12 3 94 73 0 0 21 6 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Avila 12 3 94 73 0 0 21 6 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
PAWER
DIGITEL
AGUAVISTA
PAN
JEEP
PLAYSKOR
AVIOR
ARNICA
CINES UNIDOS
TANQUERAY
LPRADO
CINES UNIDOS
PEGOCCIDENTE
BERA