VPT: LECHERíA OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Rafael Estrella 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Mendez Carvallo 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberti Leon-Ponte 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Fernandez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Soto 5 3 43 40 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Da Corte 5 3 43 40 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Peraza 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Vargas Couri 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Morales 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Morales 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Yanes 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Yanes 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martínez López 5 3 45 39 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Omaña 5 3 45 39 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tito Gutierrez 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perez 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Gibson 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Baumeister 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Devletian 6 1 42 28 0 0 14 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gonzalez 6 1 42 28 0 0 14 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Nuñez 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Anzart 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
BANESCO
DIGITEL
SOLERA
AGUAVISTA
bera
JEEP
CASINO
HOTEL MAREMARES
AVIOR
PAN
LA ROCHE POSAY
PLAYSKOR