1ra
2da
3ra
4ta
5ta
6ta
7ma
JR
Master 50 A
Master 50 I
1ra
Ranking Masculino 1ra Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | SILVA, Facundo | 5.600 | 1 |
2 | ZÁRATE, Gastón | 5.600 | 1 |
3 | CESCA, Juan M | 4.640 | 3 |
4 | MORILLO, Miguel | 4.560 | 4 |
5 | POZZER, Guido | 3.620 | 5 |
6 | LÓPEZ, Eduardo | 2.810 | 6 |
7 | RODRÍGUEZ, Sebastián | 2.130 | 7 |
8 | PÉREZ, Sergio | 2.060 | 8 |
9 | MARTÍNEZ, Fernando | 1.750 | 9 |
10 | BURGOS, Jorge | 1.720 | 10 |
11 | BANDRÉS, Jesús | 1.700 | 11 |
12 | SOUTO, David | 1.620 | 12 |
13 | DEL CASTILLO, Daniel | 1.580 | 13 |
14 | OMAÑA, Daniel | 1.400 | 14 |
15 | PERAZA, Andrés | 1.330 | 15 |
16 | GIBSON, Robert | 1.310 | 16 |
17 | DEVLETIAN, Andrés | 1.290 | 17 |
18 | GONZÁLEZ, Diego | 1.280 | 18 |
19 | RODRÍGUEZ, Fabián | 1.220 | 19 |
20 | PERONA, Héctor | 1.210 | 20 |
21 | PÉREZ, Juan | 1.150 | 21 |
22 | TOLEDO, Gabriel | 1.020 | 22 |
23 | NEVI, Humberto | 950 | 23 |
24 | MONTERO, Roberto | 920 | 24 |
25 | GONZÁLEZ, Antonio I | 790 | 25 |
26 | VEGA, Renny | 790 | 25 |
27 | CÁRDENAS, Juan | 750 | 27 |
28 | LÓPEZ, Diego | 710 | 28 |
29 | FERNÁNDEZ, Diego | 650 | 29 |
30 | GONZÁLEZ, Antonio J | 640 | 30 |
31 | BAUMEISTER, Luis | 610 | 31 |
32 | ROMANO, Mariano | 610 | 31 |
33 | RODRÍGUEZ, Elio | 540 | 33 |
34 | CONTRERAS, Nicolás | 510 | 34 |
35 | MAGALDI, Santiago | 510 | 34 |
36 | PIASTRI, Valentín | 510 | 34 |
37 | CAMPAGNOLO, Roberto | 500 | 37 |
38 | NAVARRETE, David | 480 | 38 |
39 | ZULLI, Giampaolo | 480 | 38 |
40 | PALACIOS, Juan P | 410 | 40 |
41 | LEÓN, Alberto | 400 | 41 |
42 | LEÓN, Matías | 400 | 41 |
43 | DÍAZ, Luis | 390 | 43 |
44 | CAMPOS, Gabriel | 380 | 44 |
45 | CORONADO, Omar | 380 | 44 |
46 | GUTIÉRREZ, Tito | 370 | 46 |
47 | DI STEFANO, Marco | 360 | 47 |
48 | URDANETA, Gustavo | 330 | 48 |
49 | BKRNJAJSKI, Branko | 240 | 49 |
50 | HIRSEKORN, Jorge | 220 | 50 |
51 | AFU, Giovanni | 180 | 51 |
52 | ENCISO, Miguel | 160 | 52 |
53 | FERNÁNDEZ, Alejandro | 150 | 53 |
54 | LUNA, Nahuel | 150 | 53 |
55 | MARTÍN, Iván | 150 | 53 |
56 | ALESSANDRO, Nicolas | 70 | 56 |
57 | ISEA, Héctor | 70 | 56 |
58 | PÉREZ, Brandon | 70 | 56 |
2da
Ranking Masculino 2da Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | DA CORTE, Alexandre | 3.310 | 1 |
2 | SOTO, Santiago | 3.310 | 1 |
3 | VARGAS, Alejandro | 2.670 | 3 |
4 | AÑEZ, Jacinto | 2.640 | 4 |
5 | LÓPEZ, Carlos | 2.510 | 5 |
6 | ABREU, Kevin | 2.050 | 6 |
7 | BERIAS, Enmanuel | 2.000 | 7 |
8 | MARTÍNEZ, Óscar | 1.700 | 8 |
9 | MATOS, Javier | 1.700 | 8 |
10 | OLIVEROS, Miguel | 1.690 | 10 |
11 | DÍAZ, Cesar | 1.680 | 11 |
12 | NOVO, Mauricio | 1.680 | 11 |
13 | JOHN, Howard | 1.590 | 13 |
14 | HAYON, Isaac | 1.430 | 14 |
15 | CORTBANI, Nino | 1.360 | 15 |
16 | KLEJMAN, Rafael | 1.280 | 16 |
17 | GRATEROL, Frank | 1.200 | 17 |
18 | RODRÍGUEZ, Jesús | 1.200 | 17 |
19 | FERREIRA, Luis | 1.190 | 19 |
20 | WAHNON, Amram | 1.100 | 20 |
21 | LUGO, Luis | 1.080 | 21 |
22 | MORALES, Álvaro | 1.080 | 21 |
23 | MORALES, Cristian | 1.080 | 21 |
24 | PACHECO, Pablo | 1.000 | 24 |
25 | BRITO, Alexander | 980 | 25 |
26 | FELIPE, Alejandro | 980 | 25 |
27 | ALONZO, Anthony | 930 | 27 |
28 | ROSA, Gabriele | 920 | 28 |
29 | BARRETO, Carlos | 910 | 29 |
30 | NOGUERA, Efraín | 910 | 29 |
31 | TINOCO, José | 910 | 29 |
32 | SÁNCHEZ, Stefano | 790 | 32 |
33 | ESTRELLA, Rafael | 720 | 33 |
34 | MARCANO, Gerardo | 700 | 34 |
35 | GONZÁLEZ, Riccardo | 610 | 35 |
36 | PÉREZ, Jair | 600 | 36 |
37 | IBARRA, Diego | 570 | 37 |
38 | BANDRÉS, Daniel | 460 | 38 |
39 | FLORES, Reinaldo | 450 | 39 |
40 | CAMPBELL, John | 380 | 40 |
41 | GONZÁLEZ, Christian | 380 | 40 |
42 | SALAS, Carlos | 370 | 42 |
43 | MANZO, Augusto | 360 | 43 |
44 | PERDOMO, Danilo | 360 | 43 |
45 | MARCO, Rodolfo | 330 | 45 |
46 | MEDIAVILLA, Luis | 330 | 45 |
47 | GARCÍA, Enmanuel | 310 | 47 |
48 | PRATO, Daniel | 300 | 48 |
49 | PRIETO, Víctor | 300 | 48 |
50 | DE SOUSA, Andrés | 290 | 50 |
51 | SULTÁN, Enrique | 290 | 50 |
52 | DE SARIO, José | 240 | 52 |
53 | MELILLO, José | 240 | 52 |
54 | ADIB, José | 220 | 54 |
55 | MOELLER, Laurenz | 220 | 54 |
56 | LAPENTA, Elías | 180 | 56 |
57 | MACHADO, Gregorio | 180 | 56 |
58 | MÉNDEZ, José | 180 | 56 |
59 | OSPINO, Santiago | 180 | 56 |
60 | ZECCA, Aldo | 180 | 56 |
61 | ANDREONI, Daniel | 150 | 61 |
62 | BETANCOURT, Carlos | 150 | 61 |
63 | MAHFODA, Joseph | 150 | 61 |
64 | SEPÚLVEDA, Gerónimo | 150 | 61 |
65 | VILLAMEDIANA, David | 150 | 61 |
66 | DEVLETIAN, Carlos | 140 | 66 |
67 | ABIDAR, Adnad | 90 | 67 |
68 | ABREU, Robert | 90 | 67 |
69 | ARIAS, Fabian | 90 | 67 |
70 | ARIAS, Rodrigo | 90 | 67 |
71 | CONTRERAS, Carlos | 90 | 67 |
72 | ENCISO, Guillermo | 90 | 67 |
73 | GONZÁLEZ, Lubi | 90 | 67 |
74 | HERNÁNDEZ, Wladimir | 90 | 67 |
75 | MENA, José | 90 | 67 |
76 | MÉNDEZ, Jorge | 90 | 67 |
77 | MONTES, Eduardo | 90 | 67 |
78 | PAREDES, Rossmer | 90 | 67 |
79 | SANTOS, Alejandro | 90 | 67 |
80 | TACCONELLI, Mauro | 90 | 67 |
81 | BILBAO, Joel | 70 | 81 |
82 | GAMBUS, Marcos | 70 | 81 |
83 | HAMOUI, Abelardo | 70 | 81 |
84 | HAMOUI, Miguel | 70 | 81 |
85 | ISRAEL, Albert | 70 | 81 |
86 | ORIVE, Román | 70 | 81 |
87 | PÉREZ, Oscar | 70 | 81 |
88 | RODRÍGUEZ, David | 70 | 81 |
3ra
Ranking Masculino 3ra Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | APONTE, Félix | 3.400 | 1 |
2 | BRITO, Luis | 3.400 | 1 |
3 | GARCÍA, Fernando | 3.140 | 3 |
4 | SINOPOLI, Antonio | 2.190 | 4 |
5 | ZRIHEM, Alan | 2.130 | 5 |
6 | BRACHO, Robert | 2.000 | 6 |
7 | COSTAGLIOLA, Vicente | 2.000 | 6 |
8 | GIROTTO, Maximiliano | 1.630 | 8 |
9 | FERNÁNDEZ, Luis | 1.530 | 9 |
10 | GONZÁLEZ, Luis | 1.530 | 9 |
11 | PÉREZ, Santiago | 1.500 | 11 |
12 | SOSA, José E | 1.430 | 12 |
13 | CAMEJO, Luis | 1.200 | 13 |
14 | PONTE, Alejandro | 1.200 | 13 |
15 | ARCIA, Wilfredo | 1.120 | 15 |
16 | LARONE, Alessandro | 1.090 | 16 |
17 | LARONE, Vicente | 1.090 | 16 |
18 | CAPRILES, Juan P | 980 | 18 |
19 | MARCANO, Gustavo | 920 | 19 |
20 | MADRIGAL, Alejandro | 880 | 20 |
21 | SÁNCHEZ, Edison | 870 | 21 |
22 | YAMIN, Dayan | 730 | 22 |
23 | COSTAGLIOLA, Sebastian | 720 | 23 |
24 | CUELLO, Federico | 720 | 23 |
25 | FERNÁNDEZ, Julián | 720 | 23 |
26 | SOLANO, Will | 720 | 23 |
27 | VELAZCO, Hernán | 720 | 23 |
28 | BARDINET, Thomas | 680 | 28 |
29 | DA SILVA, Andrés | 660 | 29 |
30 | LUCAS, Juan | 610 | 30 |
31 | FLORES, Carlos | 600 | 31 |
32 | ROMERO, Jesús | 560 | 32 |
33 | DELFINO, Gonzalo | 530 | 33 |
34 | RIVAS, Andrés | 530 | 33 |
35 | NUNES, Abraham | 480 | 35 |
36 | ADAMO, Paolo | 470 | 36 |
37 | GIMÉNEZ, Simón | 470 | 36 |
38 | SORTINO, Salvador | 470 | 36 |
39 | DI VENERE, Ricardo | 380 | 39 |
40 | ORTIZ, David | 380 | 39 |
41 | PERAZZO, Alejandro | 380 | 39 |
42 | POSADA, Álvaro | 380 | 39 |
43 | REY, Jorge | 380 | 39 |
44 | RIVEIRO, Roberto | 380 | 39 |
45 | VARGAS, Ángel | 380 | 39 |
46 | WASSOUF, Ibrahim | 370 | 46 |
47 | González, Tomás | 360 | 47 |
48 | ROJAS, Sebastián | 360 | 47 |
49 | GONZÁLEZ, José | 320 | 49 |
50 | FERREIRA, Jesús | 310 | 50 |
51 | GONZÁLEZ, Mauricio | 310 | 50 |
52 | HERRERA, Jorge | 310 | 50 |
53 | MORANTE, Rafael | 310 | 50 |
54 | NUNES, Moisés | 310 | 50 |
55 | OLIVO, Gustavo | 310 | 50 |
56 | RIVERO, Rafael | 310 | 50 |
57 | SÁNCHEZ, Alberto | 310 | 50 |
58 | LANTE, Santiago | 290 | 58 |
59 | YANES, Pedro | 290 | 58 |
60 | RODRÍGUEZ, Alejandro | 250 | 60 |
61 | VILLANUEVA, Oreste | 250 | 60 |
62 | LÓPEZ, Luis A | 240 | 62 |
63 | NASTARI, Sebastián | 240 | 62 |
64 | BARROSO, Guillermo | 220 | 64 |
65 | CURCI, Mauro | 220 | 64 |
66 | DE AMORÍN, Joshua | 220 | 64 |
67 | MALDONADO, Miguel | 220 | 64 |
68 | BECERRA, Gabriel | 210 | 68 |
69 | CARBONELL, Diego | 180 | 69 |
70 | CORRAL, Eduardo | 180 | 69 |
71 | FUENTES, Matías | 180 | 69 |
72 | MARTEN, Víctor | 180 | 69 |
73 | MARTÍNEZ, Gustavo | 180 | 69 |
74 | MORALES, Iván | 180 | 69 |
75 | RESTIFO, Alessandro | 180 | 69 |
76 | SACCHI, Giorgio | 180 | 69 |
77 | BASSO, Giampaolo | 160 | 77 |
78 | CELIS, Luis | 160 | 77 |
79 | CELIS, Pablo | 160 | 77 |
80 | FONTANA, Luciano | 160 | 77 |
81 | NUNES, Samuel | 160 | 77 |
82 | BAHACHILLE, Abraham | 150 | 82 |
83 | DE MARTÍNEZ, Francesco | 150 | 82 |
84 | GENTILE, Miguel | 150 | 82 |
85 | IANICHELLI, Gerard | 150 | 82 |
86 | LAUFER, Orión | 150 | 82 |
87 | NAPOLI, Diego | 150 | 82 |
88 | SABAH, Anuar | 150 | 82 |
89 | SALAS, Diego | 150 | 82 |
90 | TINEO, José | 150 | 82 |
91 | DA SILVA, Juan D | 140 | 91 |
92 | JIMENO, Javier | 140 | 91 |
93 | RAMÍREZ, Luis | 140 | 91 |
94 | RODRÍGUEZ, Christian | 140 | 91 |
95 | ARMENISE, Doménico | 90 | 95 |
96 | FIORAVANTI, Gabriel | 90 | 95 |
97 | MARI, Giancarlos | 90 | 95 |
98 | RANDAZZO, Aldo | 90 | 95 |
99 | TABARES, Enrique | 90 | 95 |
100 | ÁLAVA, Andoni | 70 | 100 |
101 | BECERRA, Jesús | 70 | 100 |
102 | BELISARIO, Gustavo | 70 | 100 |
103 | BILBAO, Joel | 70 | 100 |
104 | BREISACHER, Friedrichi | 70 | 100 |
105 | CARRASCOSA, Carlos | 70 | 100 |
106 | CONDE, Javier | 70 | 100 |
107 | ELBITTAR, Jesús | 70 | 100 |
108 | ESPINOZA, Félix J | 70 | 100 |
109 | ESPINOZA, Félix M | 70 | 100 |
110 | FERRO, Carlos | 70 | 100 |
111 | GARCÍA, Carlos | 70 | 100 |
112 | GIL, Francisco | 70 | 100 |
113 | GONCALVES, Juan J | 70 | 100 |
114 | HERNÁNDEZ, Hemhil | 70 | 100 |
115 | IRIZAR, Mikel | 70 | 100 |
116 | NANIA, Alfredo | 70 | 100 |
117 | PASSARO, Andrés | 70 | 100 |
118 | PÉREZ, Kristian | 70 | 100 |
119 | RAMÍREZ, Carlos | 70 | 100 |
120 | RAVELO, Gustavo | 70 | 100 |
121 | RODRÍGUEZ, Alexander | 70 | 100 |
122 | RODRÍGUEZ, Daniel | 70 | 100 |
123 | RODRÍGUEZ, Emilio | 70 | 100 |
124 | RUBIO, Felipe | 70 | 100 |
125 | SÁNCHEZ, Juan P | 70 | 100 |
126 | SÁNCHEZ, Pablo | 70 | 100 |
127 | VILLAMEDIANA, David | 70 | 100 |
128 | ZULLY, Pablo | 70 | 100 |
4ta
Ranking Masculino 4ta Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | ARTAHONA, Marco | 2.700 | 1 |
2 | PULIDO, Nicolás | 2.250 | 2 |
3 | ACEVEDO, Andrés | 2.060 | 3 |
4 | HERRERA, Luis | 2.060 | 3 |
5 | ROMERO, Juan | 2.000 | 5 |
6 | ODRIOZOLA, Oneil | 1.700 | 6 |
7 | GONZÁLEZ, Luis | 1.580 | 7 |
8 | SAMMAN, José | 1.450 | 8 |
9 | DOZA, Alejandro | 1.430 | 9 |
10 | GONZÁLEZ, Alberto | 1.400 | 10 |
11 | BERTOLINI, Enrico | 1.235 | 11 |
12 | GRIMALDI, Orazio | 1.200 | 12 |
13 | SALAZAR, Richard | 1.180 | 13 |
14 | BASTARDO, Luis | 1.160 | 14 |
15 | GÓMEZ, Daniel | 1.090 | 15 |
16 | PERRONE, Sebastián | 1.070 | 16 |
17 | ANDRADE, Javier | 1.020 | 17 |
18 | ANDRADE, Mario | 1.020 | 17 |
19 | MACHKOURK, Gabriel | 1.020 | 17 |
20 | ROMERO, Armando | 1.020 | 17 |
21 | GUEVARA, Peter | 1.000 | 21 |
22 | MENESES, Luis | 1.000 | 21 |
23 | DA CORTE, Horacio | 750 | 23 |
24 | ESCALERA, Ignacio | 720 | 24 |
25 | HERNÁNDEZ, Diego | 720 | 24 |
26 | RODRÍGUEZ, José | 720 | 24 |
27 | SÁNCHEZ, Carlos | 720 | 24 |
28 | MARTÍNEZ, David | 715 | 28 |
29 | ESTEPHAN, Cristhian | 680 | 29 |
30 | LÓPES, Amandio | 680 | 29 |
31 | PUGLIA, Gustavo | 635 | 31 |
32 | JAIMES, Daniel | 615 | 32 |
33 | THEN, Christophal | 605 | 33 |
34 | GARZARO, Luis M | 600 | 34 |
35 | GARZARO, Luis R | 600 | 34 |
36 | NUNES, Sergio | 525 | 36 |
37 | DOS SANTOS, Nicolas | 520 | 37 |
38 | ARRIAGA, Leopoldo | 495 | 38 |
39 | GÓMEZ, Ricardo | 460 | 39 |
40 | HERNÁNDEZ, Hendher | 460 | 39 |
41 | MARCANO, Gustavo Sr | 460 | 39 |
42 | CINCOTTI, Franco | 400 | 42 |
43 | DE BIASE, Fabrizio | 395 | 43 |
44 | DE BIASE, Robert | 395 | 43 |
45 | AYALA, Iván | 380 | 45 |
46 | GARCÍA, Carlos | 380 | 45 |
47 | MARI, Giancarlos | 380 | 45 |
48 | ROULEAU, Philippe | 380 | 45 |
49 | APONTE, Nomar | 360 | 49 |
50 | AROCHA, Luis | 360 | 49 |
51 | DÍAZ, Manuel | 360 | 49 |
52 | FERRER, Daniel | 360 | 49 |
53 | FIGUEREDO, Aníbal | 360 | 49 |
54 | PÉREZ, Jorge | 360 | 49 |
55 | POLO, Edgar | 360 | 49 |
56 | DI VENERE, Fabrizio | 345 | 56 |
57 | URDANETA, Oswaldo | 335 | 57 |
58 | AMSELEM, Benjamín | 310 | 58 |
59 | COHEN, Abie | 310 | 58 |
60 | CORTA, Sabin | 310 | 58 |
61 | DE ABREU, Erick | 310 | 58 |
62 | DIAZ, Juan J | 310 | 58 |
63 | HERRERA, George Jr | 310 | 58 |
64 | PÁEZ, Ezequiel | 310 | 58 |
65 | RIVERO, Juan | 310 | 58 |
66 | SALAS, Ignacio | 310 | 58 |
67 | SERFATY, Alan | 310 | 58 |
68 | ORTA, Edwin | 255 | 68 |
69 | GIUNTA, Maximiliano | 250 | 69 |
70 | IRÍZAR, Mikel | 250 | 69 |
71 | RODRÍGUEZ, Daniel | 250 | 69 |
72 | CARRILLO, Carlos | 220 | 72 |
73 | FERREIRA, José L | 220 | 72 |
74 | PÉREZ, Gustavo | 220 | 72 |
75 | PIÑERO, Kristopher | 220 | 72 |
76 | SCOTT, Isaías | 220 | 72 |
77 | RAMÍREZ, Luis | 215 | 77 |
78 | SPICCI, Marcelo | 215 | 77 |
79 | MOREIRA, Pedro | 185 | 79 |
80 | RAMOS, Cristofer | 185 | 79 |
81 | AGULLA, Alejandro | 180 | 81 |
82 | CARVALHO, José | 180 | 81 |
83 | COLMENARES, Carlos | 180 | 81 |
84 | CORTI, Carlos | 180 | 81 |
85 | CUEVAS, Sergio | 180 | 81 |
86 | DOBBOLETTA, Oscar | 180 | 81 |
87 | GABAS, José | 180 | 81 |
88 | HANDS, Federico | 180 | 81 |
89 | MUÑOZ, Javier | 180 | 81 |
90 | NAVA, Enrique | 180 | 81 |
91 | PERERA, Eduardo | 180 | 81 |
92 | PÉREZ, Cosme | 180 | 81 |
93 | RAMÍREZ, Santiago | 180 | 81 |
94 | RIVERO, Elías | 180 | 81 |
95 | RODRÍGUEZ, Jesús | 180 | 81 |
96 | ROMERO, José | 180 | 81 |
97 | STIPANOV, Ronny | 180 | 81 |
98 | STIPANOV, Santiago | 180 | 81 |
99 | FARIA, Fabrizio | 175 | 99 |
100 | PITA, Dinarte | 175 | 99 |
101 | ARZOLA, Antonio | 150 | 101 |
102 | CANIGLIULA, Roberto | 150 | 101 |
103 | CARRASQUERO, Jesús | 150 | 101 |
104 | CARTUSCIELLO, Luis F | 150 | 101 |
105 | COHEN, Michael | 150 | 101 |
106 | MORA, David | 150 | 101 |
107 | PÉREZ, Giorgio | 150 | 101 |
108 | QUERO, Carlos | 150 | 101 |
109 | RACHO, Jamil | 150 | 101 |
110 | REYNA, Ignacio | 150 | 101 |
111 | SEGOVIA, Luis | 150 | 101 |
112 | TORRES, Alejandro | 150 | 101 |
113 | TORRES, Gonzalo | 150 | 101 |
114 | VASCONCELOS, Sergio | 150 | 101 |
115 | WALLIS, Gustavo | 150 | 101 |
116 | BUSATO, Jorge | 140 | 116 |
117 | CASTIGLIONE, Gian F | 140 | 116 |
118 | FERREIRA, Juan C | 140 | 116 |
119 | HEREDIA, Ubaldo | 140 | 116 |
120 | KATZ, Ricardo | 140 | 116 |
121 | MALDIFASSI, Félix | 140 | 116 |
122 | MARTÍNEZ, Michael | 140 | 116 |
123 | MARTÍNEZ, Roque | 140 | 116 |
124 | MATERAN, Lenin | 140 | 116 |
125 | PASSALACQUA, Fabio | 140 | 116 |
126 | SACCHI, Giorgio | 140 | 116 |
127 | SALAVERRIA, Edgar | 140 | 116 |
128 | VÁSQUEZ, David | 140 | 116 |
129 | VILLAFAÑE, José | 140 | 116 |
130 | CALLES, Salvador | 105 | 130 |
131 | MALDIFASSI, Juan | 105 | 130 |
132 | PONS, Alejandro | 105 | 130 |
133 | QUEVEDO, Olinto | 105 | 130 |
134 | RIVAS, Enrique | 105 | 130 |
135 | RODRÍGUEZ, Johan | 105 | 130 |
136 | ROJAS, Daniel | 105 | 130 |
137 | USECHE, José | 105 | 130 |
138 | ABIDAR, Adnad | 90 | 138 |
139 | APONTE, Renier | 90 | 138 |
140 | COTO, Alonso | 90 | 138 |
141 | DI PIETRO, Alejandro | 90 | 138 |
142 | DIAZ, Franklin | 90 | 138 |
143 | FLORES, Rafael | 90 | 138 |
144 | GONZÁLEZ, Lubi | 90 | 138 |
145 | GUERRERO, Bernardo | 90 | 138 |
146 | HERRERA, Ramon | 90 | 138 |
147 | MALDONADO, Miguel | 90 | 138 |
148 | MILLÁN, Melecio | 90 | 138 |
149 | MORALES, Álvaro | 90 | 138 |
150 | MORRISON, Alfred | 90 | 138 |
151 | PACHECO, Luis | 90 | 138 |
152 | QUIJADA, Jesús | 90 | 138 |
153 | RODRÍGUEZ, Jaime | 90 | 138 |
154 | ABRAHAM, José A | 80 | 154 |
155 | ABRAHAM, José N | 80 | 154 |
156 | AROCHA, Carlos | 70 | 156 |
157 | BELLINO, Vito | 70 | 156 |
158 | BELLO, Carlos | 70 | 156 |
159 | DA SILVA, Richard | 70 | 156 |
160 | DIAZ, Jair | 70 | 156 |
161 | DOS SANTOS, José | 70 | 156 |
162 | ETTEDGUI, Luis | 70 | 156 |
163 | FAGRE, Eduardo | 70 | 156 |
164 | FERNÁNDEZ, Nicolas | 70 | 156 |
165 | FERRO, Carlos | 70 | 156 |
166 | GAMARRA, Daniel | 70 | 156 |
167 | GARCÍA, Andrés | 70 | 156 |
168 | GARCÍA, Juan C | 70 | 156 |
169 | GIL, Francisco | 70 | 156 |
170 | GONZÁLEZ, Gustavo | 70 | 156 |
171 | GONZÁLEZ, Juan | 70 | 156 |
172 | GONZÁLEZ, Mario | 70 | 156 |
173 | GONZÁLEZ, Tomás | 70 | 156 |
174 | GRATEROL, Santiago | 70 | 156 |
175 | HIGUERA, Jesús | 70 | 156 |
176 | JOAQUÍN, Carlos | 70 | 156 |
177 | KABBABE, Michel | 70 | 156 |
178 | LARRAÑAGA, Iñaki | 70 | 156 |
179 | LÓPEZ, Aitor | 70 | 156 |
180 | LYON, Luis J | 70 | 156 |
181 | MARTÍNEZ, Dennis | 70 | 156 |
182 | MARTÍNEZ, José | 70 | 156 |
183 | MATOS, Santiago | 70 | 156 |
184 | MAZZEO, Andrés | 70 | 156 |
185 | MEDINA, Miguel | 70 | 156 |
186 | MERCHAN, Nicolás | 70 | 156 |
187 | MEZQUITA, Gustavo | 70 | 156 |
188 | MILLÁN, Diego | 70 | 156 |
189 | MILLÁN, Jonathan | 70 | 156 |
190 | PARRA, Germán | 70 | 156 |
191 | PELÁEZ, Andrés | 70 | 156 |
192 | PEREIRA, Santiago | 70 | 156 |
193 | PÉREZ, Elías | 70 | 156 |
194 | PÉREZ, José | 70 | 156 |
195 | PERNAS, Roberto | 70 | 156 |
196 | RIVAS, David | 70 | 156 |
197 | RODRIGUES, Javier | 70 | 156 |
198 | ROSALES, Miguel | 70 | 156 |
199 | SAMPAYO, Luis | 70 | 156 |
200 | SÁNCHEZ, Benjamín | 70 | 156 |
201 | SÁNCHEZ, José | 70 | 156 |
202 | SHADAH, David | 70 | 156 |
203 | SICA, Leonardo | 70 | 156 |
204 | SULTÁN, Bryan | 70 | 156 |
205 | TAVARES, Edgar | 70 | 156 |
206 | TINEO, José | 70 | 156 |
207 | VALENCIA, Guillermo | 70 | 156 |
208 | VERA, Sebastián | 70 | 156 |
209 | VILLALOBOS, Hugo J | 70 | 156 |
210 | ZAPATA, Andrés | 70 | 156 |
211 | ACERO, Carlos | 35 | 211 |
212 | BARROSO, Guillermo | 35 | 211 |
213 | CAMMARANO, Carmelo | 35 | 211 |
214 | CAPUTO, José I | 35 | 211 |
215 | CARNEVALI, Mauricio | 35 | 211 |
216 | CARNEVALLI, Mauricio | 35 | 211 |
217 | CARVALLO, Carlos | 35 | 211 |
218 | CASELLAS, Eduardo | 35 | 211 |
219 | DI FAZIO, Claudio | 35 | 211 |
220 | FREGA, Tony | 35 | 211 |
221 | GÓMEZ, Christian | 35 | 211 |
222 | GONZÁLEZ, José | 35 | 211 |
223 | GONZÁLEZ, Pablo | 35 | 211 |
224 | GUERRERO, Teodoro | 35 | 211 |
225 | HERNÁNDEZ, Andrés | 35 | 211 |
226 | HERNÁNDEZ, Pedro | 35 | 211 |
227 | HERNÁNDEZ, Víctor | 35 | 211 |
228 | HIDALGO, Willy | 35 | 211 |
229 | HUNCAL, Fernando | 35 | 211 |
230 | JERAK, Kristian | 35 | 211 |
231 | LATAM, José | 35 | 211 |
232 | LINDER, Eduardo | 35 | 211 |
233 | LORETO, Rafael | 35 | 211 |
234 | LUGO, Eduardo | 35 | 211 |
235 | MAHFODA, Joseph | 35 | 211 |
236 | MANN, Daniel | 35 | 211 |
237 | MONTELL, Kevin | 35 | 211 |
238 | MONTILLA, Javier | 35 | 211 |
239 | NANIA, Alfredo | 35 | 211 |
240 | PEÑALOZA, Alejandro | 35 | 211 |
241 | PÉREZ, Lino | 35 | 211 |
242 | RAMELLA, Silvio | 35 | 211 |
243 | RAMÍREZ, Humberto | 35 | 211 |
244 | RAMOS, Maikel | 35 | 211 |
245 | RAUSEO, Carlos | 35 | 211 |
246 | RODRÍGUEZ, Christian | 35 | 211 |
247 | RONDÓN, Jonathan | 35 | 211 |
248 | SÁNCHEZ, Antonio | 35 | 211 |
249 | SUAREZ, Helio | 35 | 211 |
250 | URRIETA, Efraín | 35 | 211 |
251 | VARGAS, Juan | 35 | 211 |
252 | VILLANUEVA, Oreste | 35 | 211 |
253 | VIVAS, Raúl | 35 | 211 |
254 | WEHBE, Elías | 35 | 211 |
5ta
Ranking Masculino 5ta Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | NOGUERA, Jesús | 2.020 | 1 |
2 | RINCÓN, Gustavo | 2.020 | 1 |
3 | GONCALVES, Christian | 2.000 | 3 |
4 | MUÑOZ, Omar | 2.000 | 3 |
5 | CAPRILES, Manuel | 1.700 | 5 |
6 | FERNÁNDEZ, Santiago | 1.700 | 5 |
7 | PERAZA, Jorge | 1.695 | 7 |
8 | GARCÍA, Eduardo | 1.630 | 8 |
9 | PÉREZ, Alberto | 1.570 | 9 |
10 | BIELSA, Francisco | 1.530 | 10 |
11 | KAUFMAN, Iván | 1.530 | 10 |
12 | RANALETTA, Ángelo | 1.200 | 12 |
13 | RODRÍGUEZ, Yirlando | 1.200 | 12 |
14 | BENZECRY, Juan | 1.020 | 14 |
15 | NUNES, Joel | 920 | 15 |
16 | PÁEZ, José A | 720 | 16 |
17 | RIZO, Andrés | 720 | 16 |
18 | SABE, Karim | 720 | 16 |
19 | TESTA, Doménico | 720 | 16 |
20 | ALEJANDRO, José | 610 | 20 |
21 | ESTRADA, Ricardo | 610 | 20 |
22 | GARCÍA, Rodrigo | 610 | 20 |
23 | LAMAS, Diego | 610 | 20 |
24 | CHEJIN, Abraham | 600 | 24 |
25 | CHEJIN, Adid | 600 | 24 |
26 | VILLINO, Cristian | 540 | 26 |
27 | BRITO, David | 525 | 27 |
28 | MORALES, Antonio | 495 | 28 |
