1ra
2da
3ra
4ta
5ta
1ra
Ranking Femenino 1ra Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | GRAU, Natacha | 4.070 | 1 |
2 | TURRILLO, María E | 4.000 | 2 |
3 | PIÑATE, Marian | 2.910 | 3 |
4 | HERNÁNDEZ, Agatha | 2.600 | 4 |
5 | RAECKE, Stefanie | 2.000 | 5 |
6 | CHEJIN, Tina | 1.920 | 6 |
7 | MELICHEROVA, Zuzana | 1.700 | 7 |
8 | SALAS, Mindy | 1.640 | 8 |
9 | MONTERO, Paola | 1.380 | 9 |
10 | MANCERA, Camila | 1.230 | 10 |
11 | ROTHE, Valeria | 1.230 | 10 |
12 | LEPORE, Caterina | 1.220 | 12 |
13 | LEPORE, Valentina | 1.220 | 12 |
14 | DELFINO, María L | 1.100 | 14 |
15 | COLMENARES, Isabella | 1.020 | 15 |
16 | MARTÍNEZ, Samantha | 1.020 | 15 |
17 | SÁEZ, Dahilmar | 1.000 | 17 |
18 | CORIASSO, Georgina | 490 | 19 |
19 | ÁNGEL, Camila | 180 | 20 |
20 | ROCHA, María | 180 | 20 |
2da
Ranking Femenino 2da Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | GÓMEZ, Camila | 4.100 | 1 |
2 | HUMPIERRES, Valeria | 2.910 | 2 |
3 | DE PONTE, Valeska | 2.450 | 3 |
4 | OSSO, Karla | 2.310 | 4 |
5 | PEREIRA, Camila | 2.010 | 5 |
6 | FALCONE, Claudia | 1.990 | 6 |
7 | GONCALVES, Vanessa | 1.770 | 7 |
8 | SOTILLO, Elena | 1.330 | 8 |
9 | GOMES, Claudia | 1.020 | 10 |
10 | LOVERA, Isabela | 980 | 11 |
11 | ZEA, Lily | 970 | 12 |
12 | CONTRERAS, Yoselin | 940 | 13 |
13 | VALLADARES, María C | 670 | 14 |
14 | CASTAÑARES, Sofia | 650 | 15 |
15 | MOREIRA, Gabriela | 650 | 15 |
16 | SOTILLO, Isabella | 630 | 17 |
17 | FIGUERA, Renee | 620 | 18 |
18 | MATOS, Gabriela | 620 | 18 |
19 | ANDRADE, Jessica | 610 | 20 |
20 | FAJARDO, Masiel | 610 | 20 |
21 | MARRA, Ninfa | 610 | 20 |
22 | PEINADO, María F | 610 | 20 |
23 | COLMENARES, Miranda | 490 | 24 |
24 | CHACÍN, Adriana | 460 | 25 |
25 | CORDONE, Daniela | 460 | 25 |
26 | GARCÍA, Michelle | 460 | 25 |
27 | MARTIN, Carolina | 460 | 25 |
28 | MARTÍNEZ, Gabriela | 460 | 25 |
29 | DEGWITZ, Rossana | 360 | 30 |
30 | LA BERGERE, Valentina | 360 | 30 |
31 | GRIMALDI, Andrea | 310 | 32 |
32 | LANDAETA, Andrea | 310 | 32 |
33 | MARTÍNEZ, María F | 310 | 32 |
34 | RODRÍGUEZ, Wanda | 310 | 32 |
35 | CARDONA, Grecia | 180 | 36 |
36 | KUNBUZ, Karina | 180 | 36 |
37 | MANRIQUE, Claudia | 180 | 36 |
38 | MONCADA, Valentina | 150 | 39 |
39 | QUINTERO, Astrid | 150 | 39 |
40 | RODRÍGUEZ, Ariana | 150 | 39 |
41 | ZAPATA, Paola | 150 | 39 |
3ra
Ranking Femenino 3era Categoría
Nº | NOMBRE DEL JUGADOR | PUNTOS | RÁNKING |
---|---|---|---|
1 | BAVERA, Adela | 3.720 | 1 |
2 | GONZÁLEZ, Adela | 3.720 | 1 |
3 | CASTELLANOS, Estefanía | 2.000 | 3 |
4 | PAZ, Alexandra | 2.000 | 3 |
5 | ALIZO, Antonella | 1.880 | 5 |
6 | MONTILLA, Aniuska | 1.880 | 5 |
7 | HIDALGO, Verónica | 1.850 | 7 |
8 | BENCID, Patricia | 1.740 | 8 |
9 | ANZOLA, Eugenia | 1.700 | 9 |
10 | RANGEL, Ahynoa | 1.700 | 9 |
11 | AZCÁRATE, Valentina | 1.380 | 11 |
12 | ZARAGOZA, Carolina | 1.330 | 12 |
13 | PEÑALVER, Luisa F | 1.200 | 13 |
14 | SAMSO, Erica | 1.200 | 13 |
15 | SAUCE, Beatriz | 1.040 | 15 |
16 | ÁLVAREZ, Bárbara | 1.010 | 16 |
17 | CARREÑO, Laura | 990 | 17 |
18 | BERMÚDEZ, Marialexandra | 920 | 18 |
19 | TAUIL, Katyn | 910 | 19 |
20 | PERAZZO, Claudia | 760 | 20 |
21 | SCRIBANI, Oriana | 760 | 20 |
22 | APOSTOLOU, Fanny | 720 | 22 |
23 | MORA, Luisa | 720 | 22 |
24 | DE PONTE, Veruska | 680 | 24 |
25 | KOHN, Astrid | 670 | 25 |
26 | LUC, Alexia | 670 | 25 |
27 | ODRIOZOLA, Tansha | 670 | 25 |
28 | CARDONA, Grecia | 610 | 28 |
29 | GONZÁLEZ, Verónica | 610 | 28 |
30 | LARREA, Viviana | 610 | 28 |
31 | VILLAR, Wendy | 610 | 28 |
32 | MACÍAS, Stephanie | 560 | 31 |
33 | DALSASS, Kamila | 490 | 32 |
34 | CORREIA, Jessica | 460 | 33 |
35 | BATONI, Stephania | 450 | 34 |
36 | PÉREZ, Roxana | 450 | 34 |
37 | SARDI, María | 400 | 36 |
38 | LIENDO, Valeria | 380 | 37 |
39 | ORTIZ, Yscarlett | 380 | 37 |
40 | ANGULO, María L | 360 | 39 |
41 | ARRÁEZ, Valentina | 360 | 39 |
42 | CANELÓN, Valeria | 360 | 39 |
43 | MARTÍNEZ, Gabriela | 360 | 39 |
44 | RAMOS, Sara | 360 | 39 |
45 | RODRÍGUEZ, Verónica | 360 | 39 |
46 | SOTILLO, Mary | 360 | 39 |
47 | BILLAR, Wendy | 310 | 46 |
48 | CERASOLI, Carla | 310 | 46 |
49 | ESTRADA, Viviana | 310 | 46 |
50 | GONZÁLEZ, Victoria | 310 | 46 |
51 | GRIMALDI, Andrea | 310 | 46 |
52 | IBORRA, Caroline | 310 | 46 |
53 | MARTÍNEZ, María F | 310 | 46 |
54 | MEDINA, Ariadna | 310 | 46 |
55 | MESA, Lili | 310 | 46 |
56 | MONCADA, Valentina | 310 | 46 |
57 | OJEDA, Elizabeth | 310 | 46 |
58 | REDONDO, Gabriela | 310 | 46 |
59 | RODRÍGUEZ, Lucia | 310 | 46 |
60 | SOTILLO, Elena | 310 | 46 |
61 | SUÁREZ, Mónica | 310 | 46 |
62 | TORTOLERO, Gabrielle | 310 | 46 |
63 | ZAPATA, Paola | 310 | 46 |
64 | BRICEÑO, Victoria | 220 | 63 |
65 | FRÍAS, Mariana | 220 | 63 |
66 | MARTÍNEZ, Yndiana | 220 | 63 |
67 | YANES, Daniela | 220 | 63 |
68 | DARWICHE, Amal | 180 | 67 |
69 | LA ROSA, Tamiana | 180 | 67 |
70 | LOMEÑA, Karina | 180 | 67 |
71 | LÓPEZ, Athel | 180 | 67 |
72 | SALMEN, Teresa | 180 | 67 |
73 | BERRIZBEITIA, Andreina | 150 | 72 |
74 | CASAS, Hazel | 150 | 72 |
75 | FRAIZ, María | 150 | 72 |
76 | GINTER, Carol | 150 | 72 |
77 | GONCALVES, Gabriela | 150 | 72 |
78 | GONZÁLEZ, Kellys | 150 | 72 |
79 | GONZÁLEZ, María Pía | 150 | 72 |
80 | KUNBUZ, Karina | 150 | 72 |
81 | LABORA, Jaqueline | 150 | 72 |
82 | LUCIANI, Isabella | 150 | 72 |
83 | MARCANO, Esperanza | 150 | 72 |
84 | MENDOZA, Elaine | 150 | 72 |
85 | MORRONE, Gabriella | 150 | 72 |
86 | PÉREZ, Anakarina | 150 | 72 |
87 | RODRÍGUEZ, Alejandrina | 150 | 72 |
88 | SAMA, Mayra | 150 | 72 |
89 | SANTANDER, Mariana | 150 | 72 |
90 | SCAGLIA, Rossana | 150 | 72 |
91 | TARANTO, Keany | 150 | 72 |
92 | TEIXEIRA, Nelly | 150 | 72 |
93 | TORRES, María | 150 | 72 |
94 | TORRES, Valentina | 150 | 72 |
95 | VENTURELLI, Martha | 150 | 72 |
96 | FERNÁNDEZ, Alejandra | 140 | 95 |
97 | ACERO, Diana | 70 | 96 |
98 | ALARCÓN, Patricia | 70 | 96 |
99 | ARELLANO, Luisa | 70 | 96 |
100 | AYLLON, Isabel | 70 | 96 |
101 | BAQUERO, Emiliana | 70 | 96 |
102 | BETANCOURT, Marialex | 70 | 96 |
103 | CHRISTIANSEN, María V | 70 | 96 |
104 | FERNÁNDEZ, Patricia | 70 | 96 |
105 | FIGUERA, Rennee | 70 | 96 |
106 | GEYER, Lily | 70 | 96 |
107 | JIMÉNEZ, Gennyka | 70 | 96 |
108 | MARTÍNEZ, Vicky | 70 | 96 |
109 | NOGUEROLES, Andrea | 70 | 96 |
110 | PÉREZ, Anna | 70 | 96 |
111 | RECCHIMURZO, Vittoria | 70 | 96 |
112 | REYES, Sally | 70 | 96 |
113 | RODRÍGUEZ, María F | 70 | 96 |
114 | ROJAS, María A | 70 | 96 |
115 | SAHMKOW, Adriana | 70 | 96 |
116 | SUÁREZ, Stefania | 70 | 96 |
117 | TORREALBA, Corina | 70 | 96 |
118 | TOUMA, Yaneth | 70 | 96 |
119 | VALLENILLA, Ana | 70 | 96 |
120 | VALLENILLA, María | 70 | 96 |
121 | VELÁSQUEZ, María | 70 | 96 |
122 | VERA, Cristina | 70 | 96 |
123 | VIVAS, Marlyng | 70 | 96 |
124 | WITZKE, Ana | 70 | 96 |
4ta
Ránking Femenino 4ta Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Ránking |
---|---|---|---|
1 | ARIAS, Rosmery | 2.000 | 1 |
2 | SOSA, Manuela | 2.000 | 1 |
3 | HERRERA, Clementina | 1.720 | 3 |
4 | GÓMEZ, Cinthya | 1.700 | 4 |
5 | LEDEZMA, Fabiana | 1.700 | 4 |
6 | CAPOSSELA, Alany | 1.380 | 6 |
7 | TAPIA, Carla | 1.380 | 6 |
8 | LEÓN, Leonela | 1.320 | 8 |
9 | TABARES, Jimena | 1.320 | 8 |
10 | RODRÍGUEZ, Romina | 1.220 | 10 |
11 | DA CORTE, Alexandra | 1.200 | 11 |
12 | RODRÍGUEZ, María V | 1.200 | 11 |
13 | SCUTERI, Romina | 1.190 | 13 |
14 | COELHO, Karen | 1.020 | 14 |
15 | COELHO, Stefanny | 1.020 | 14 |
16 | HERRERA, Rossabel | 1.000 | 16 |
17 | SÁNCHEZ, Adriana | 1.000 | 16 |
18 | CARVALHO, Carla | 980 | 18 |
19 | PÉREZ, María F | 820 | 19 |
20 | VALERIANO, Mariana | 720 | 20 |
21 | DE FREITAS, Jhoselyne | 670 | 21 |
22 | AYLLON, Isabel | 610 | 22 |
23 | DÍAZ, Dahiana | 610 | 22 |
24 | GONZÁLEZ, Gilant | 610 | 22 |
25 | GUZZO, Andrea | 610 | 22 |
26 | NOGUEROLES, Andrea | 610 | 22 |
27 | BARCO, Nana | 600 | 27 |
28 | ARREAZA, Fabiana | 470 | 28 |
29 | DE SOUSA, Valentina | 460 | 29 |
30 | WALLIS, Alessia | 460 | 29 |
31 | CASTAÑO, Sheherezzade | 400 | 31 |
32 | DE VIVO, Alessandra | 390 | 32 |
33 | CAMARATA, Katherine | 380 | 33 |
34 | ARRÁEZ, Valentina | 360 | 34 |
35 | GALAVIZ, María | 360 | 34 |
36 | RAMOS, Anna | 360 | 34 |
37 | RAMOS, Sara | 360 | 34 |
38 | ABREU, Astrid | 340 | 38 |
39 | RIVAS, Alexandra | 320 | 39 |
40 | CHAVES, Ilana | 310 | 40 |
41 | LEONE, Ágata | 310 | 40 |
42 | MONTBRUM, Ivana | 310 | 40 |
43 | RAMOS. Anna | 310 | 40 |
44 | RUBINI, Romina | 310 | 40 |
45 | VIEITEZ, Valeria | 310 | 40 |
46 | BROCCO, Oriana | 300 | 46 |
47 | ASCANI, Andrea | 250 | 47 |
48 | CEDEÑO, Johana | 250 | 47 |
49 | GÓMEZ, Jenny | 240 | 49 |
50 | GONZÁLEZ, Kellys | 240 | 49 |
51 | CHACÓN, Francis | 220 | 51 |
52 | DE FILIPPIS, Stefanía | 220 | 51 |
53 | MOCIÑOS, Vanessa | 220 | 51 |
54 | NOVO, Belkys | 220 | 51 |
55 | NOVO, Sofía | 220 | 51 |
56 | DE SOUSA, Isamar | 215 | 56 |
57 | FIGUEIRA, Yessica | 215 | 56 |
58 | CASTILLO, Anabela | 180 | 58 |
59 | CONTRERAS, Desirée | 180 | 58 |
60 | FAJARDO, Valentina | 180 | 58 |
61 | LUCAS, María | 180 | 58 |
62 | LUGO, Luisanna | 180 | 58 |
63 | MÁRQUEZ, Sofía | 180 | 58 |
64 | PÉREZ, María | 180 | 58 |
65 | PINO, Diana | 180 | 58 |
66 | VALENZUELA, María | 180 | 58 |
67 | ZEBALLOS, Camila | 180 | 58 |
68 | ÁLVAREZ, Paulina | 150 | 68 |
69 | AMENGUAL, Melissa | 150 | 68 |
70 | DA SILVA, María A | 150 | 68 |
71 | DE FREITAS, Johanna | 150 | 68 |
72 | DUDAMEL, Amanda | 150 | 68 |
73 | FERNÁNDEZ, Ana I | 150 | 68 |
74 | GOMES, Marialejandra | 150 | 68 |
75 | GONCALVEZ, Gabriela | 150 | 68 |
76 | LUCAS, Samantha | 150 | 68 |
77 | MANGIERI, Michell | 150 | 68 |
78 | NJAIN, Henriette | 150 | 68 |
79 | PÉREZ, Anabella | 150 | 68 |
80 | PICCIONI, Karina | 150 | 68 |
81 | PORTILLO, Giorgiana | 150 | 68 |
82 | SCANNONE, Ana C | 150 | 68 |
83 | SERRANO, María C | 150 | 68 |
84 | VERA, Cristina | 150 | 68 |
85 | MEJÍA, Mercedes | 140 | 85 |
86 | MORA, Aura | 110 | 86 |
87 | ÁLVAREZ, Mayli | 90 | 87 |
88 | AVELLANEDA, María | 90 | 87 |
89 | BRICEÑO, Victoria | 90 | 87 |
90 | DE SOUSA, Jennifer | 90 | 87 |
91 | ESCOBAR, Camila | 90 | 87 |
92 | ORCO, Shadia | 90 | 87 |
93 | RAMÍREZ, Mayli | 90 | 87 |
94 | RUIZ, María A | 90 | 87 |
95 | SARCINA, Marianna | 90 | 87 |
96 | VENTURELLI, Martha | 90 | 87 |
97 | ABREU, Giselle | 70 | 97 |
98 | BORGES, Kenia | 70 | 97 |
99 | BRETT, Yanely | 70 | 97 |
100 | DACOVICH, Yessica | 70 | 97 |
101 | DE SOUSA, Marilena | 70 | 97 |
102 | FERNÁNDEZ, Yesica | 70 | 97 |
103 | GIMÉNEZ, María C | 70 | 97 |
104 | GÓMEZ, Ana | 70 | 97 |
105 | GONZÁLEZ, María L | 70 | 97 |
106 | GUZMÁN, María A | 70 | 97 |
107 | IZARRA, Yosley | 70 | 97 |
108 | LA ROSA, Samantha | 70 | 97 |
109 | LAHOUD, Rashel | 70 | 97 |
110 | MARINONI Vittoria | 70 | 97 |
111 | MARQUES, Adriana | 70 | 97 |
112 | MARTÍNEZ, Yndiana | 70 | 97 |
113 | MEDINA, Jessika | 70 | 97 |
114 | MÉNDEZ, Mayra | 70 | 97 |
115 | MICHELLI, Angely | 70 | 97 |
116 | MINEO, Mariana | 70 | 97 |
117 | MONTAÑES, Daniela | 70 | 97 |
118 | MORENO, Andrea | 70 | 97 |
119 | MORGADO, Carolina | 70 | 97 |
120 | NÚÑEZ, María F | 70 | 97 |
121 | OCCUPATI, Mariana | 70 | 97 |
122 | PACHECO, Nahia | 70 | 97 |
123 | PAZ, Maydelys | 70 | 97 |
124 | PÉREZ, María I | 70 | 97 |
125 | PÉREZ, Tulia | 70 | 97 |
126 | PISCITELLI, Rosangelica | 70 | 97 |
127 | PULEJO, Argentina | 70 | 97 |
128 | REYES, Andrea | 70 | 97 |
129 | REYES, Carlota | 70 | 97 |
130 | RODRÍGUEZ, Verónica | 70 | 97 |
131 | SACCHINI, María C | 70 | 97 |
132 | SAHMKOW, Adriana | 70 | 97 |
133 | SARDI, María F | 70 | 97 |
134 | SORTINO, Ana | 70 | 97 |
135 | SOUSA, Virginia | 70 | 97 |
136 | TRAVIESO, Alessia | 70 | 97 |
137 | TROCONIS, Daniela | 70 | 97 |
138 | URDANETA, Daniela | 70 | 97 |
139 | VITALE, Mirella | 70 | 97 |
140 | VIVAS, Emiliana | 70 | 97 |
141 | ÁNGEL, Justine | 40 | 141 |
142 | CASTANHO, Marilyn | 40 | 141 |
143 | CHAMBRA, Nadia | 40 | 141 |
144 | DÍAZ, Rebeca | 40 | 141 |
145 | DOS SANTOS, Grecia | 40 | 141 |
146 | HADDAD, Yessica | 40 | 141 |
147 | RODRÍGUEZ, Claudia | 40 | 141 |
148 | SLABI, Raquel | 40 | 141 |
149 | SUAREZ, Mónica | 40 | 141 |
150 | OJEDA, Elizabeth | 35 | 150 |
151 | RAMOS, Karina | 35 | 150 |
5ta
Ranking Femenino 5ta Categoría
Nº | Nombres | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | SCHAEPE, Isabella | 1.700 | 1 |
2 | SCHAEPE, Valery | 1.700 | 1 |
3 | GENDRA, María | 1.020 | 3 |
4 | ZULLI, Vanessa | 1.020 | 3 |
5 | CARABAÑO, Alejandra | 610 | 5 |
6 | DA SILVA, María V | 610 | 5 |
7 | LUGO, Daniela | 610 | 5 |
8 | MICHIELLETO, Stefania | 610 | 5 |
9 | ÁLVAREZ, Johana | 310 | 9 |
10 | ARGUINZONES, Gloria | 310 | 9 |
11 | FERNÁNDEZ, Beatriz | 310 | 9 |
12 | NAVARRO, Valeria | 310 | 9 |
13 | TROCONIS, Daniela | 310 | 9 |
14 | VARGAS, Karina | 310 | 9 |
15 | VILORIA, Maybelline | 310 | 9 |
16 | ABREU, Giselle | 150 | 16 |
17 | BONOMI, Diana | 150 | 16 |
18 | BRICEÑO, Victoria | 150 | 16 |
19 | CIRKOVIC, Vanessa | 150 | 16 |
20 | FERNÁNDEZ, Carmen | 150 | 16 |
21 | FRÍAS, Mariana | 150 | 16 |
22 | FUENMAYOR, Gabriela | 150 | 16 |
23 | GREIGES, Nhabyla | 150 | 16 |
24 | LANDER, Andrea | 150 | 16 |
25 | LUCAS, Samantha | 150 | 16 |
26 | PÉREZ, Anabela | 150 | 16 |
27 | PISCITELLI, Rosangelica | 150 | 16 |
28 | QUINTERO, Bettina | 150 | 16 |
29 | SALGE, Mariana | 150 | 16 |
30 | SÁNCHEZ, Ruth | 150 | 16 |
31 | ALFONSÍ, Paola | 70 | 31 |
32 | ANSOLEAGA, Arany | 70 | 31 |
33 | ARCAYA, Mariana | 70 | 31 |
34 | BELLOSO, Adriana | 70 | 31 |
35 | CRUZ, Fabiana | 70 | 31 |
36 | FERNÁNDEZ, Andrea | 70 | 31 |
37 | FERNÁNDEZ, Cristina | 70 | 31 |
38 | FRAIZ, María Clara | 70 | 31 |
39 | FUENTES, Gabriela | 70 | 31 |
40 | GABALDÓN, Camila | 70 | 31 |
41 | GUIEL, Graciela | 70 | 31 |
42 | MACERO, Andrea | 70 | 31 |
43 | MALAVÉ, Andrea | 70 | 31 |
44 | MARTÍNEZ, Beatriz | 70 | 31 |
PERERA, Alejandra | 70 | 31 | |
PERERA, Emily | 70 | 31 | |
PÉREZ, Astrid | 70 | 31 | |
PIÑANGO, Alejandra | 70 | 31 | |
PONTE, Sofia | 70 | 31 | |
RECHUTTI, Anna | 70 | 31 | |
ROBERTSON, Andrea | 70 | 31 | |
RODRÍGUEZ, Ivana | 70 | 31 | |
RODRÍGUEZ, Meribeth | 70 | 31 | |
RODRÍGUEZ, Victoria | 70 | 31 | |
RUIZ, María A | 70 | 31 | |
SANTORO, María C | 70 | 31 | |
SENDON, Andrea | 70 | 31 | |
SUSO, Andrea | 70 | 31 | |
VELASCO, María | 70 | 31 | |
WALLIS, Alessia | 70 | 31 |